16 大主流資產市場概覽
行情參考來自 CoinGecko;各欄位單獨標明來源與時間,不以歷史快照補成目前價格。
| # | 資產 | 價格 | 24h | 7d | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $75.83KCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -0.01%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -2.20%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $1524.78BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 2 | ETHEthereum | $2.24KCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | +0.14%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -0.30%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $273.61BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 3 | USDTTether | $0.999225CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | +0.02%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | +0.00%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $176.89BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 4 | BNBBNB | $693.73CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -0.14%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -1.53%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $91.23BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 5 | XRPXRP | $1.16CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -2.12%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -6.99%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $73.70BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 6 | USDCUSDC | $0.999696CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | +0.02%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -0.01%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $70.52BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 7 | SOLSolana | $89.69CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -0.34%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -6.40%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $53.01BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 8 | TRXTRON | $0.319526CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | +0.54%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -0.37%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $30.36BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 9 | ZECZcash | $1.28KCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -2.48%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | +0.40%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $21.76BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 10 | DOGEDogecoin | $0.071724CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -0.62%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -4.59%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $11.24BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 11 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | $75.81KCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | +0.04%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -2.14%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $7.47BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $257.57CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -3.14%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -11.45%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $5.18BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 13 | WETHWETH | $2.24KCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | +0.09%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -0.37%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $4.74BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 14 | LTCLitecoin | $51.99CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -1.20%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -5.17%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $4.05BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| 15 | ARBArbitrum | $0.167063CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | -0.92%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | +3.64%CoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | $1.15BCoinGecko · 獲取獲取 來源未提供採樣時間 | 兌換 |
| — | WNEARNEAR Protocol | —CoinGecko · 歷史快照採樣 | —CoinGecko · 歷史快照採樣 | —CoinGecko · 歷史快照採樣 | —CoinGecko · 歷史快照採樣 | 兌換 |
24h 漲幅榜 (Top 5)
24h 跌幅榜 (Top 5)
穩定幣多鏈供應分佈
USDT + USDC 跨鏈供應參考,來源與獲取時間見下方。
DefiLlama · 獲取獲取 來源未提供採樣時間| # | 鏈 | USDT | USDC | 合計 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $67.58B | $42.90B | $110.48B | 44.65% |
| 2 | Tron | $92.19B | $27.93M | $92.22B | 37.27% |
| 3 | BSC | $9.17B | $1.59B | $10.76B | 4.35% |
| 4 | Solana | $2.44B | $7.05B | $9.49B | 3.83% |
| 5 | Hyperliquid L1 | $56.67M | $6.57B | $6.63B | 2.68% |
| 6 | Base | $67.43K | $4.28B | $4.28B | 1.73% |
| 7 | Arbitrum | $811.76M | $2.29B | $3.11B | 1.26% |
| 8 | Polygon | $775.69M | $1.68B | $2.46B | 0.99% |
| 9 | Arc | — | $1.28B | $1.28B | 0.52% |
| 10 | Plasma | $889.64M | — | $889.64M | 0.36% |
| 11 | Aptos | $356.52M | $299.11M | $655.63M | 0.26% |
| 12 | Avalanche | $385.72M | $261.83M | $647.55M | 0.26% |
| 13 | TON | $500.19M | — | $500.19M | 0.20% |
| 14 | Mantle | $437.52M | $15.27M | $452.80M | 0.18% |
| 15 | Sui | $8.03M | $352.39M | $360.43M | 0.15% |
跨鏈版本家族對比
同一基礎資產在不同鏈上的形態、託管模型與適用情境。
BTC 家族 — Native + Wrapped
| 版本 | 類型 | 鏈 | 託管模型 |
|---|---|---|---|
| BTC | native | Bitcoin | 原生鏈,無包裝風險 |
| cbBTC | wrapped | EVM (Ethereum/Base/Arbitrum) | Coinbase 託管 1:1 BTC(中心化) |
| WBTC | wrapped | EVM (Ethereum) | BitGo 託管(中心化) |
| tBTC | wrapped | EVM | Threshold Network 去中心化質押 |
ETH 家族 — L1 + L2 + Wrapped
16 大資產 × 主流鏈 可用性矩陣
該資產是否在該鏈上有可用版本(原生或跨鏈)。點擊表頭查看鏈詳情。
資產目錄 · 時間未提供| 資產 | Ethereum | BSC | Tron | Solana | Base | Arbitrum | Optimism | Polygon | Avalanche | TON | Bitcoin | NEAR | XRP Ledger | Dogecoin | Litecoin | Bitcoin Cash | Zcash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| ETH | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| BNB | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| USDC | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| SOL | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRX | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| DOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| CBBTC | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| WETH | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| LTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| ARB | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WNEAR | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
依類別瀏覽
200+ 加密資產按 6 大類別分組 — TOP 16 資產可查看資產檔案,其餘為可兌換清單。
穩定幣
18 種主流幣
26 種DeFi 資產
14 種Meme 資產
15 種
TURBO
SPX
$WIFBLBLACKDRAGON
BOME
BRETTLOLOUD
MOGNENearKatNENEARKAT
PENGU
PEPE
SHIBSHSHITZU
TRUMPRWA · 股票代幣
2 種
INX
XAUT其他
120 種
ADICFCFICOCOCAHAHAPIPUPUBLICUSUSDGHA$HATCHRE$ReachUS₸USD3C3CRVABABG
ALEOAPAPE
ASTERASASTGOBABABYDOGEBEBEE
BERABFBFTOKENBKBKNBOBOOMBRBRETTNESSBRBRUMEBTBTCBBYBYTECACAGACACASHCATCACATCAcavemanCBcbETHCNCNFIDADATADDDDDDDRDREAMELelonmuskESESXEVEVAAEYEYEFAFAITHFIFIVEFMFMSFOFOGOGMGmabsGOGoogleGOgorkGRGRAMGRGroyperGUGUARDH1H1DR4HAHANNOHMHMCHOHOICHIHOHOPHOHOTMOMHYHYPEININCOISISLANDITITLXJAJAMBO
KAITOKVkV-gtSOLbLAlaUSDCLRLRT2LULUAUSDMAMAGAMAMANYUMEMETMIMITSUKI
MONMOMOVEMPmpDAOMRMRTMSMSQMVMVPNONOEARNPNPROOLoLYNXPAPAIPIPietroPIPINEOWLPLPLXPOPOLCPOPONSPRPROPRPROMPUpufETH/wstETHPUPURGEQTQTCQUquqRARATORLRLUSDSHSHRAPSISIDUSSSSSC1_PITSTSTJACKSUsUSDaTATATBTBATETENEXTETESCTETESTNEBULATITITNTLTLOTRTROYTTtTAOTUTUFTUMUMXUSUSAMUSUSCUSUSDeUSUSDS
VVVWBWBNBWHWHYPEWNwNEARKATWOWOOFWSwstETH
XPL關於支援資產 — 常見問題
AllSwap 目前涵蓋 200+ 加密資產,跨越 46 條公鏈。其中 16 個主流資產(BTC/ETH/USDT/USDC/SOL/XRP/BNB/TON 等)有完整資產檔案,含跨鏈版本對比、合規風險與情境庫。
wrapped 資產是原生資產在另一條鏈上的代幣化映射。BTC 是比特幣主網原生資產;cbBTC 是 Coinbase 託管發行的 1:1 ERC-20 包裝版本,讓 BTC 流動性進入 EVM DeFi。兩者價值錨定相同,但 cbBTC 引入了 Coinbase 中心化託管的信任假設。
USDT-TRC20(波場鏈)通常單筆 gas < $0.001,是華語使用者 OTC 場景的事實標準;USDT-BEP20(幣安智能鏈)約 $0.1;USDT-ERC20(以太坊)需 $1-3 gas,但 DeFi 流動性最深;USDT-SPL(Solana)gas 接近零,適合高頻小額。
需求決定選擇:跨境支付 / OTC → USDT-TRC20;DeFi 借貸做市 → USDC-ERC20 或 USDT-ERC20;BSC 生態參與 → USDT-BEP20;Solana 鏈上交易 → USDC-SPL。USDC 由 Circle 每月披露儲備,USDT 流動性更深 — 風險偏好決定權重。
理論上跨鏈同資產 1:1 錨定,但實際存在三類微小差異:① 各鏈 DEX 深度不同造成短時滑點;② 橋接壅塞時套利速度跟不上;③ Wrapped 資產(如 WBTC vs BTC)含託管 / 橋接溢價或折價。差異通常 < 0.5%,AllSwap 撮合時顯示最終匯率。






















































