16 大主流資產即時行情
涵蓋加密總市值 70%+ 的核心資產 — 資料來源:CoinGecko,約 5 分鐘刷新。
| # | 資產 | 價格 | 24h | 7d | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $83.80K | +0.30% | -0.61% | $1683.56B | 兌換 |
| 2 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | $83.80K | +0.30% | -0.61% | $1683.56B | 兌換 |
| 3 | ETHEthereum | $2.69K | +0.40% | +0.47% | $328.21B | 兌換 |
| 4 | WETHWETH | $2.69K | +0.40% | +0.47% | $328.21B | 兌換 |
| 5 | USDTTether | $0.999582 | -0.01% | -0.03% | $183.79B | 兌換 |
| 6 | BNBBNB | $767.81 | +1.33% | +0.18% | $102.24B | 兌換 |
| 7 | XRPXRP | $1.49 | -0.12% | +0.36% | $94.08B | 兌換 |
| 8 | USDCUSDC | $0.999803 | -0.01% | -0.01% | $74.01B | 兌換 |
| 9 | SOLSolana | $118.25 | -0.59% | +3.48% | $69.53B | 兌換 |
| 10 | TRXTRON | $0.337683 | +0.88% | -0.73% | $32.07B | 兌換 |
| 11 | ZECZcash | $1.43K | +1.49% | -5.72% | $24.23B | 兌換 |
| 12 | DOGEDogecoin | $0.094542 | +0.63% | +2.62% | $14.76B | 兌換 |
| 13 | WNEARNEAR Protocol | $5.38 | +8.91% | +20.41% | $7.04B | 兌換 |
| 14 | BCHBitcoin Cash | $305.98 | -0.84% | -9.78% | $6.15B | 兌換 |
| 15 | LTCLitecoin | $67.26 | +0.43% | +9.73% | $5.22B | 兌換 |
| 16 | ARBArbitrum | $0.203911 | -1.07% | -7.03% | $1.38B | 兌換 |
24h 漲幅榜 (Top 5)
24h 跌幅榜 (Top 5)
穩定幣多鏈供應分佈
USDT + USDC 在主流鏈上的即時流通量。資料來源:DefiLlama。
| # | 鏈 | USDT | USDC | 合計 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $73.60B | $45.91B | $119.51B | 46.32% |
| 2 | Tron | $92.49B | $27.93M | $92.52B | 35.85% |
| 3 | BSC | $9.18B | $1.59B | $10.77B | 4.17% |
| 4 | Solana | $2.74B | $7.02B | $9.77B | 3.79% |
| 5 | Hyperliquid L1 | $65.46M | $7.34B | $7.41B | 2.87% |
| 6 | Base | — | $4.33B | $4.33B | 1.68% |
| 7 | Arbitrum | $865.01M | $2.37B | $3.23B | 1.25% |
| 8 | Polygon | $794.31M | $1.62B | $2.41B | 0.93% |
| 9 | Aptos | $521.76M | $350.02M | $871.78M | 0.34% |
| 10 | Plasma | $857.32M | — | $857.32M | 0.33% |
| 11 | Avalanche | $391.78M | $450.10M | $841.88M | 0.33% |
| 12 | TON | $550.55M | — | $550.55M | 0.21% |
| 13 | OP Mainnet | $329.91M | $168.44M | $498.36M | 0.19% |
| 14 | Mantle | $451.75M | $12.77M | $464.52M | 0.18% |
| 15 | Arc | — | $455.45M | $455.45M | 0.18% |
跨鏈版本家族對比
同一基礎資產在不同鏈上的形態、託管模型與適用情境。
BTC 家族 — Native + Wrapped
| 版本 | 類型 | 鏈 | 託管模型 |
|---|---|---|---|
| BTC | native | Bitcoin | 原生鏈,無包裝風險 |
| cbBTC | wrapped | EVM (Ethereum/Base/Arbitrum) | Coinbase 託管 1:1 BTC(中心化) |
| WBTC | wrapped | EVM (Ethereum) | BitGo 託管(中心化) |
| tBTC | wrapped | EVM | Threshold Network 去中心化質押 |
ETH 家族 — L1 + L2 + Wrapped
16 大資產 × 主流鏈 可用性矩陣
該資產是否在該鏈上有可用版本(原生或跨鏈)。點擊表頭查看鏈詳情。
| 資產 | Ethereum | BSC | Tron | Solana | Base | Arbitrum | Optimism | Polygon | Avalanche | TON | Bitcoin | NEAR | XRP Ledger | Dogecoin | Litecoin | Bitcoin Cash | Zcash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| CBBTC | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ETH | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WETH | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| USDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| BNB | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| USDC | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| SOL | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRX | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| DOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| WNEAR | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| BCH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| LTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| ARB | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
依類別瀏覽
190+ 加密資產按 6 大類別分組 — TOP 16 資產可查看資產檔案,其餘為可兌換清單。
穩定幣
18 種主流幣
26 種DeFi 資產
14 種Meme 資產
15 種
TURBO
SPX
$WIFBLBLACKDRAGON
BOME
BRETTLOLOUD
MOGNENearKatNENEARKAT
PENGU
PEPE
SHIBSHSHITZU
TRUMPRWA · 股票代幣
2 種
INX
XAUT其他
119 種
ADICFCFICOCOCAHAHAPIPUPUBLICRHRHEAUSUSDGHA$HATCHRE$ReachUS₸USD3C3CRVABABG
ALEOAPAPE
ASTERASASTGOBABABYDOGEBEBEE
BERABFBFTOKENBKBKNBOBOOMBRBRETTNESSBRBRUMEBTBTCBBYBYTECACAGACACASHCATCACATCAcavemanCBcbETHCNCNFIDADATADRDREAMELelonmuskESESXEVEVAAEYEYEFAFAITHFIFIVEFMFMSFOFOGOGMGmabsGOGoogleGOgorkGRGRAMGRGroyperGUGUARDH1H1DR4HAHANNOHMHMCHOHOICHIHOHOPHOHOTMOMHYHYPEININCOISISLANDITITLXJAJAMBO
KAITOKVkV-gtSOLbLAlaUSDCLRLRT2MAMAGAMAMANYUMEMETMIMITSUKI
MONMOMOVEMPmpDAOMRMRTMSMSQMVMVPNONOEARNPNPROOLoLYNXPAPAIPIPietroPIPINEOWLPLPLXPOPOLCPOPONSPRPROPRPROMPUpufETH/wstETHPUPURGEPYPYUSDQUquqRARATOSHSHRAPSISIDUSSSSSC1_PITSTSTJACKSUsUSDaTATATATAKETBTBATETENEXTETESCTETESTNEBULATITITNTLTLOTRTROYTTtTAOTUTUFTUMUMXUSUSAMUSUSCUSUSDeUSUSDS
VVVWAWAVAXWBWBNBWHWHYPEWNwNEARKATWOWOOF
XPLYOYOLO關於支援資產 — 常見問題
AllSwap 目前涵蓋 190+ 加密資產,跨越 47 條公鏈。其中 16 個主流資產(BTC/ETH/USDT/USDC/SOL/XRP/BNB/TON 等)有完整資產檔案,含跨鏈版本對比、合規風險與情境庫。
wrapped 資產是原生資產在另一條鏈上的代幣化映射。BTC 是比特幣主網原生資產;cbBTC 是 Coinbase 託管發行的 1:1 ERC-20 包裝版本,讓 BTC 流動性進入 EVM DeFi。兩者價值錨定相同,但 cbBTC 引入了 Coinbase 中心化託管的信任假設。
USDT-TRC20(波場鏈)通常單筆 gas < $0.001,是華語使用者 OTC 場景的事實標準;USDT-BEP20(幣安智能鏈)約 $0.1;USDT-ERC20(以太坊)需 $1-3 gas,但 DeFi 流動性最深;USDT-SPL(Solana)gas 接近零,適合高頻小額。
需求決定選擇:跨境支付 / OTC → USDT-TRC20;DeFi 借貸做市 → USDC-ERC20 或 USDT-ERC20;BSC 生態參與 → USDT-BEP20;Solana 鏈上交易 → USDC-SPL。USDC 由 Circle 每月披露儲備,USDT 流動性更深 — 風險偏好決定權重。
理論上跨鏈同資產 1:1 錨定,但實際存在三類微小差異:① 各鏈 DEX 深度不同造成短時滑點;② 橋接壅塞時套利速度跟不上;③ Wrapped 資產(如 WBTC vs BTC)含託管 / 橋接溢價或折價。差異通常 < 0.5%,AllSwap 撮合時顯示最終匯率。
























































