16 大主流资产实时行情
覆盖加密总市值 70%+ 的核心资产 — 数据来自 CoinGecko,约 5 分钟刷新。
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $65.55K | +1.81% | +5.36% | $1315.11B | 兑换 |
| 2 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | $65.55K | +1.81% | +5.36% | $1315.11B | 兑换 |
| 3 | ETHEthereum | $1.91K | +2.63% | +8.69% | $230.40B | 兑换 |
| 4 | WETHWETH | $1.91K | +2.63% | +8.69% | $230.40B | 兑换 |
| 5 | USDTTether | $0.999132 | -0.01% | +0.01% | $184.06B | 兑换 |
| 6 | BNBBNB | $573.46 | +1.13% | +1.92% | $76.40B | 兑换 |
| 7 | USDCUSDC | $0.999781 | -0.01% | -0.01% | $73.23B | 兑换 |
| 8 | XRPXRP | $1.12 | +2.20% | +5.22% | $69.69B | 兑换 |
| 9 | SOLSolana | $77.94 | +3.10% | +4.18% | $45.40B | 兑换 |
| 10 | TRXTRON | $0.326352 | -0.06% | +0.21% | $30.96B | 兑换 |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.073027 | +1.53% | +1.98% | $11.34B | 兑换 |
| 12 | ZECZcash | $549.96 | +0.27% | +7.87% | $9.24B | 兑换 |
| 13 | BCHBitcoin Cash | $217.75 | +0.89% | -7.62% | $4.37B | 兑换 |
| 14 | LTCLitecoin | $47.37 | -0.09% | +9.43% | $3.67B | 兑换 |
| 15 | WNEARNEAR Protocol | $1.98 | +3.66% | +1.58% | $2.57B | 兑换 |
| 16 | ARBArbitrum | $0.090231 | +2.16% | +0.37% | $596.71M | 兑换 |
24h 涨幅榜 (Top 5)
24h 跌幅榜 (Top 5)
稳定币多链供应分布
USDT + USDC 在主流链上的实时流通量。来源:DefiLlama。
| # | 链 | USDT | USDC | 合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $76.29B | $46.89B | $123.18B | 47.85% |
| 2 | Tron | $89.48B | $27.93M | $89.51B | 34.77% |
| 3 | BSC | $9.18B | $1.58B | $10.76B | 4.18% |
| 4 | Solana | $2.91B | $7.12B | $10.03B | 3.90% |
| 5 | Hyperliquid L1 | $127.74M | $6.08B | $6.20B | 2.41% |
| 6 | Base | — | $4.22B | $4.22B | 1.64% |
| 7 | Arbitrum | $921.22M | $2.23B | $3.16B | 1.23% |
| 8 | Polygon | $911.59M | $1.75B | $2.67B | 1.04% |
| 9 | Aptos | $846.31M | $314.18M | $1.16B | 0.45% |
| 10 | Avalanche | $332.30M | $485.31M | $817.61M | 0.32% |
| 11 | Plasma | $724.59M | — | $724.59M | 0.28% |
| 12 | TON | $670.20M | — | $670.20M | 0.26% |
| 13 | Mantle | $418.37M | $26.14M | $444.51M | 0.17% |
| 14 | OP Mainnet | $216.74M | $182.34M | $399.08M | 0.16% |
| 15 | Monad | $71.28M | $251.97M | $323.25M | 0.13% |
跨链版本家族对比
同一基础资产在不同链上的形态、托管模型与适用场景。
BTC 家族 — Native + Wrapped
| 版本 | 类型 | 链 | 托管模型 |
|---|---|---|---|
| BTC | native | Bitcoin | 原生链,无包装风险 |
| cbBTC | wrapped | EVM (Ethereum/Base/Arbitrum) | Coinbase 托管 1:1 BTC(中心化) |
| WBTC | wrapped | EVM (Ethereum) | BitGo 托管(中心化) |
| tBTC | wrapped | EVM | Threshold Network 去中心化质押 |
ETH 家族 — L1 + L2 + Wrapped
16 大资产 × 主流链 可用性矩阵
该资产是否在该链上有可用版本(原生或跨链)。点击表头查看链详情。
| 资产 | Ethereum | BSC | Tron | Solana | Base | Arbitrum | Optimism | Polygon | Avalanche | TON | Bitcoin | NEAR | XRP Ledger | Dogecoin | Litecoin | Bitcoin Cash | Zcash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| CBBTC | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ETH | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WETH | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| BNB | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDC | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| XRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| SOL | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRX | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| ZEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| BCH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| LTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| WNEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| ARB | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
按类别浏览
120+ 加密资产按 6 大类别分组 — TOP 16 资产可查看资产档案,其余为可兑换清单。
稳定币
19 种主流币
28 种DeFi 资产
14 种Meme 资产
15 种
TURBO
SPX
$WIFBLBLACKDRAGON
BOME
BRETTLOLOUD
MELANIA
MOGNENearKat
PENGU
PEPE
SHIBSHSHITZU
TRUMPRWA · 股票代币
17 种
GOOGLonIAIAUon
INXMEMETAon
MSFTon
NVDAon
QQQon
SLVon
SPYonTITIPon
TLTon
TSLAon
XAUT其他
27 种
ADICFCFIHAHAPIPUPUBLICRHRHEAABABG
ALEO
ASTER
BERAEVEVAAFMFMSITITLXJAJAMBO
KAITOKVkV-gtSOLb
MONMPmpDAONONOEARNPNPROPUPURGESSSSC1_PITSTSTJACKTETESTNEBULATITITN
VVV
XPL关于支持资产 — 常见问题
01AllSwap 支持多少种加密资产?
AllSwap 当前覆盖 120+ 加密资产,跨越 33 条公链。其中 16 个主流资产(BTC/ETH/USDT/USDC/SOL/XRP/BNB/TON 等)有完整资产档案,含跨链版本对比、合规风险与场景库。
02什么是 wrapped 资产?BTC 和 cbBTC 有什么区别?
wrapped 资产是原生资产在另一条链上的代币化映射。BTC 是比特币主网原生资产;cbBTC 是 Coinbase 托管发行的 1:1 ERC-20 包装版本,让 BTC 流动性可进入 EVM DeFi。两者价值锚定相同,但 cbBTC 引入了 Coinbase 中心化托管的信任假设。
03USDT 在哪条链上费用最低?
USDT-TRC20(波场链)通常单笔 gas < $0.001,是华人用户 OTC 和零售场景的事实标准;USDT-BEP20(币安智能链)约 $0.1;USDT-ERC20(以太坊)需 $1-3 gas,但 DeFi 流动性最深;USDT-SPL(Solana)gas 接近零,适合高频小额。
04如何选择适合自己的稳定币?
需求决定选择:跨境支付/OTC → USDT-TRC20;DeFi 借贷做市 → USDC-ERC20 或 USDT-ERC20;BSC 生态参与 → USDT-BEP20;Solana 链上交易 → USDC-SPL。USDC 由 Circle 月度披露储备,USDT 流动性更深 — 风险偏好决定权重。
05为什么同一资产在不同链上价格略有差异?
理论上跨链同资产 1:1 锚定,但实际存在三类微小差异:① 各链 DEX 深度不同造成短时滑点;② 桥接拥堵时套利速度跟不上;③ Wrapped 资产(如 WBTC vs BTC)含托管/桥接溢价或折价。差异通常 < 0.5%,AllSwap 撮合时显示最终汇率。


























































