16 大主流资产实时行情
覆盖加密总市值 70%+ 的核心资产 — 数据来自 CoinGecko,约 5 分钟刷新。
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $83.78K | +0.29% | -0.61% | $1683.21B | 兑换 |
| 2 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | $83.78K | +0.29% | -0.61% | $1683.21B | 兑换 |
| 3 | ETHEthereum | $2.69K | +0.41% | +0.47% | $328.13B | 兑换 |
| 4 | WETHWETH | $2.69K | +0.41% | +0.47% | $328.13B | 兑换 |
| 5 | USDTTether | $0.999562 | -0.01% | -0.03% | $183.79B | 兑换 |
| 6 | BNBBNB | $767.61 | +1.31% | +0.18% | $102.20B | 兑换 |
| 7 | XRPXRP | $1.49 | -0.16% | +0.36% | $94.08B | 兑换 |
| 8 | USDCUSDC | $0.999790 | -0.01% | -0.01% | $74.01B | 兑换 |
| 9 | SOLSolana | $118.23 | -0.62% | +3.48% | $69.53B | 兑换 |
| 10 | TRXTRON | $0.337749 | +0.90% | -0.73% | $32.08B | 兑换 |
| 11 | ZECZcash | $1.43K | +1.40% | -5.72% | $24.21B | 兑换 |
| 12 | DOGEDogecoin | $0.094491 | +0.60% | +2.62% | $14.75B | 兑换 |
| 13 | WNEARNEAR Protocol | $5.38 | +8.80% | +20.41% | $7.02B | 兑换 |
| 14 | BCHBitcoin Cash | $305.93 | -0.81% | -9.78% | $6.15B | 兑换 |
| 15 | LTCLitecoin | $67.23 | +0.35% | +9.73% | $5.22B | 兑换 |
| 16 | ARBArbitrum | $0.203733 | -1.14% | -7.03% | $1.38B | 兑换 |
24h 涨幅榜 (Top 5)
24h 跌幅榜 (Top 5)
稳定币多链供应分布
USDT + USDC 在主流链上的实时流通量。来源:DefiLlama。
| # | 链 | USDT | USDC | 合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $73.59B | $45.88B | $119.47B | 46.30% |
| 2 | Tron | $92.49B | $27.93M | $92.52B | 35.86% |
| 3 | BSC | $9.18B | $1.59B | $10.77B | 4.17% |
| 4 | Solana | $2.74B | $7.05B | $9.80B | 3.80% |
| 5 | Hyperliquid L1 | $65.46M | $7.34B | $7.41B | 2.87% |
| 6 | Base | — | $4.32B | $4.32B | 1.67% |
| 7 | Arbitrum | $864.58M | $2.36B | $3.23B | 1.25% |
| 8 | Polygon | $794.00M | $1.61B | $2.41B | 0.93% |
| 9 | Aptos | $521.77M | $350.02M | $871.78M | 0.34% |
| 10 | Plasma | $857.33M | — | $857.33M | 0.33% |
| 11 | Avalanche | $391.79M | $447.66M | $839.44M | 0.33% |
| 12 | TON | $550.56M | — | $550.56M | 0.21% |
| 13 | OP Mainnet | $329.88M | $168.48M | $498.35M | 0.19% |
| 14 | Mantle | $451.76M | $12.77M | $464.53M | 0.18% |
| 15 | Arc | — | $453.40M | $453.40M | 0.18% |
跨链版本家族对比
同一基础资产在不同链上的形态、托管模型与适用场景。
BTC 家族 — Native + Wrapped
| 版本 | 类型 | 链 | 托管模型 |
|---|---|---|---|
| BTC | native | Bitcoin | 原生链,无包装风险 |
| cbBTC | wrapped | EVM (Ethereum/Base/Arbitrum) | Coinbase 托管 1:1 BTC(中心化) |
| WBTC | wrapped | EVM (Ethereum) | BitGo 托管(中心化) |
| tBTC | wrapped | EVM | Threshold Network 去中心化质押 |
ETH 家族 — L1 + L2 + Wrapped
16 大资产 × 主流链 可用性矩阵
该资产是否在该链上有可用版本(原生或跨链)。点击表头查看链详情。
| 资产 | Ethereum | BSC | Tron | Solana | Base | Arbitrum | Optimism | Polygon | Avalanche | TON | Bitcoin | NEAR | XRP Ledger | Dogecoin | Litecoin | Bitcoin Cash | Zcash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| CBBTC | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ETH | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WETH | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| USDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| BNB | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| USDC | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| SOL | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRX | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| DOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| WNEAR | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| BCH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| LTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| ARB | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
按类别浏览
190+ 加密资产按 6 大类别分组 — TOP 16 资产可查看资产档案,其余为可兑换清单。
稳定币
18 种主流币
26 种DeFi 资产
14 种Meme 资产
15 种
TURBO
SPX
$WIFBLBLACKDRAGON
BOME
BRETTLOLOUD
MOGNENearKatNENEARKAT
PENGU
PEPE
SHIBSHSHITZU
TRUMPRWA · 股票代币
2 种
INX
XAUT其他
119 种
ADICFCFICOCOCAHAHAPIPUPUBLICRHRHEAUSUSDGHA$HATCHRE$ReachUS₸USD3C3CRVABABG
ALEOAPAPE
ASTERASASTGOBABABYDOGEBEBEE
BERABFBFTOKENBKBKNBOBOOMBRBRETTNESSBRBRUMEBTBTCBBYBYTECACAGACACASHCATCACATCAcavemanCBcbETHCNCNFIDADATADRDREAMELelonmuskESESXEVEVAAEYEYEFAFAITHFIFIVEFMFMSFOFOGOGMGmabsGOGoogleGOgorkGRGRAMGRGroyperGUGUARDH1H1DR4HAHANNOHMHMCHOHOICHIHOHOPHOHOTMOMHYHYPEININCOISISLANDITITLXJAJAMBO
KAITOKVkV-gtSOLbLAlaUSDCLRLRT2MAMAGAMAMANYUMEMETMIMITSUKI
MONMOMOVEMPmpDAOMRMRTMSMSQMVMVPNONOEARNPNPROOLoLYNXPAPAIPIPietroPIPINEOWLPLPLXPOPOLCPOPONSPRPROPRPROMPUpufETH/wstETHPUPURGEPYPYUSDQUquqRARATOSHSHRAPSISIDUSSSSSC1_PITSTSTJACKSUsUSDaTATATATAKETBTBATETENEXTETESCTETESTNEBULATITITNTLTLOTRTROYTTtTAOTUTUFTUMUMXUSUSAMUSUSCUSUSDeUSUSDS
VVVWAWAVAXWBWBNBWHWHYPEWNwNEARKATWOWOOF
XPLYOYOLO关于支持资产 — 常见问题
AllSwap 当前覆盖 190+ 加密资产,跨越 47 条公链。其中 16 个主流资产(BTC/ETH/USDT/USDC/SOL/XRP/BNB/TON 等)有完整资产档案,含跨链版本对比、合规风险与场景库。
wrapped 资产是原生资产在另一条链上的代币化映射。BTC 是比特币主网原生资产;cbBTC 是 Coinbase 托管发行的 1:1 ERC-20 包装版本,让 BTC 流动性可进入 EVM DeFi。两者价值锚定相同,但 cbBTC 引入了 Coinbase 中心化托管的信任假设。
USDT-TRC20(波场链)通常单笔 gas < $0.001,是华人用户 OTC 和零售场景的事实标准;USDT-BEP20(币安智能链)约 $0.1;USDT-ERC20(以太坊)需 $1-3 gas,但 DeFi 流动性最深;USDT-SPL(Solana)gas 接近零,适合高频小额。
需求决定选择:跨境支付/OTC → USDT-TRC20;DeFi 借贷做市 → USDC-ERC20 或 USDT-ERC20;BSC 生态参与 → USDT-BEP20;Solana 链上交易 → USDC-SPL。USDC 由 Circle 月度披露储备,USDT 流动性更深 — 风险偏好决定权重。
理论上跨链同资产 1:1 锚定,但实际存在三类微小差异:① 各链 DEX 深度不同造成短时滑点;② 桥接拥堵时套利速度跟不上;③ Wrapped 资产(如 WBTC vs BTC)含托管/桥接溢价或折价。差异通常 < 0.5%,AllSwap 撮合时显示最终汇率。
























































