16 大主流资产实时行情
覆盖加密总市值 70%+ 的核心资产 — 数据来自 CoinGecko,约 5 分钟刷新。
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $64.69K | +1.25% | +0.59% | $1297.45B | 兑换 |
| 2 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | $64.69K | +1.25% | +0.59% | $1297.45B | 兑换 |
| 3 | ETHEthereum | $1.86K | +1.23% | +2.05% | $224.49B | 兑换 |
| 4 | WETHWETH | $1.86K | +1.23% | +2.05% | $224.49B | 兑换 |
| 5 | USDTTether | $0.999350 | +0.00% | +0.00% | $184.10B | 兑换 |
| 6 | BNBBNB | $569.58 | +0.47% | -1.90% | $75.85B | 兑换 |
| 7 | USDCUSDC | $0.999889 | +0.00% | +0.01% | $73.30B | 兑换 |
| 8 | XRPXRP | $1.09 | +0.45% | -2.02% | $68.19B | 兑换 |
| 9 | SOLSolana | $75.36 | +0.66% | -3.64% | $43.91B | 兑换 |
| 10 | TRXTRON | $0.325540 | +0.86% | -1.53% | $30.88B | 兑换 |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.072343 | -0.09% | -3.84% | $11.22B | 兑换 |
| 12 | ZECZcash | $556.86 | +2.58% | +6.89% | $9.35B | 兑换 |
| 13 | BCHBitcoin Cash | $219.92 | +0.24% | -11.03% | $4.41B | 兑换 |
| 14 | LTCLitecoin | $46.78 | +3.87% | +3.02% | $3.62B | 兑换 |
| 15 | WNEARNEAR Protocol | $1.93 | +0.51% | +1.28% | $2.51B | 兑换 |
| 16 | ARBArbitrum | $0.088484 | -2.00% | -9.83% | $562.96M | 兑换 |
24h 涨幅榜 (Top 5)
24h 跌幅榜 (Top 5)
稳定币多链供应分布
USDT + USDC 在主流链上的实时流通量。来源:DefiLlama。
| # | 链 | USDT | USDC | 合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $76.12B | $47.01B | $123.13B | 47.83% |
| 2 | Tron | $89.54B | $27.93M | $89.57B | 34.79% |
| 3 | BSC | $9.18B | $1.58B | $10.76B | 4.18% |
| 4 | Solana | $2.91B | $7.07B | $9.98B | 3.88% |
| 5 | Hyperliquid L1 | $126.17M | $6.08B | $6.20B | 2.41% |
| 6 | Base | — | $4.25B | $4.25B | 1.65% |
| 7 | Arbitrum | $916.83M | $2.22B | $3.14B | 1.22% |
| 8 | Polygon | $915.83M | $1.81B | $2.72B | 1.06% |
| 9 | Aptos | $796.48M | $326.78M | $1.12B | 0.44% |
| 10 | Avalanche | $332.35M | $470.27M | $802.62M | 0.31% |
| 11 | Plasma | $748.49M | — | $748.49M | 0.29% |
| 12 | TON | $670.31M | — | $670.31M | 0.26% |
| 13 | Mantle | $426.67M | $26.13M | $452.80M | 0.18% |
| 14 | OP Mainnet | $214.87M | $185.70M | $400.58M | 0.16% |
| 15 | Monad | $79.70M | $259.33M | $339.04M | 0.13% |
跨链版本家族对比
同一基础资产在不同链上的形态、托管模型与适用场景。
BTC 家族 — Native + Wrapped
| 版本 | 类型 | 链 | 托管模型 |
|---|---|---|---|
| BTC | native | Bitcoin | 原生链,无包装风险 |
| cbBTC | wrapped | EVM (Ethereum/Base/Arbitrum) | Coinbase 托管 1:1 BTC(中心化) |
| WBTC | wrapped | EVM (Ethereum) | BitGo 托管(中心化) |
| tBTC | wrapped | EVM | Threshold Network 去中心化质押 |
ETH 家族 — L1 + L2 + Wrapped
16 大资产 × 主流链 可用性矩阵
该资产是否在该链上有可用版本(原生或跨链)。点击表头查看链详情。
| 资产 | Ethereum | BSC | Tron | Solana | Base | Arbitrum | Optimism | Polygon | Avalanche | TON | Bitcoin | NEAR | XRP Ledger | Dogecoin | Litecoin | Bitcoin Cash | Zcash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| CBBTC | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ETH | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WETH | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| BNB | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDC | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| XRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| SOL | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRX | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| ZEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| BCH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| LTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| WNEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| ARB | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
按类别浏览
120+ 加密资产按 6 大类别分组 — TOP 16 资产可查看资产档案,其余为可兑换清单。
稳定币
19 种主流币
28 种DeFi 资产
14 种Meme 资产
15 种
TURBO
SPX
$WIFBLBLACKDRAGON
BOME
BRETTLOLOUD
MELANIA
MOGNENearKat
PENGU
PEPE
SHIBSHSHITZU
TRUMPRWA · 股票代币
17 种
GOOGLonIAIAUon
INXMEMETAon
MSFTon
NVDAon
QQQon
SLVon
SPYonTITIPon
TLTon
TSLAon
XAUT其他
27 种
ADICFCFIHAHAPIPUPUBLICRHRHEAABABG
ALEO
ASTER
BERAEVEVAAFMFMSITITLXJAJAMBO
KAITOKVkV-gtSOLb
MONMPmpDAONONOEARNPNPROPUPURGESSSSC1_PITSTSTJACKTETESTNEBULATITITN
VVV
XPL关于支持资产 — 常见问题
01AllSwap 支持多少种加密资产?
AllSwap 当前覆盖 120+ 加密资产,跨越 33 条公链。其中 16 个主流资产(BTC/ETH/USDT/USDC/SOL/XRP/BNB/TON 等)有完整资产档案,含跨链版本对比、合规风险与场景库。
02什么是 wrapped 资产?BTC 和 cbBTC 有什么区别?
wrapped 资产是原生资产在另一条链上的代币化映射。BTC 是比特币主网原生资产;cbBTC 是 Coinbase 托管发行的 1:1 ERC-20 包装版本,让 BTC 流动性可进入 EVM DeFi。两者价值锚定相同,但 cbBTC 引入了 Coinbase 中心化托管的信任假设。
03USDT 在哪条链上费用最低?
USDT-TRC20(波场链)通常单笔 gas < $0.001,是华人用户 OTC 和零售场景的事实标准;USDT-BEP20(币安智能链)约 $0.1;USDT-ERC20(以太坊)需 $1-3 gas,但 DeFi 流动性最深;USDT-SPL(Solana)gas 接近零,适合高频小额。
04如何选择适合自己的稳定币?
需求决定选择:跨境支付/OTC → USDT-TRC20;DeFi 借贷做市 → USDC-ERC20 或 USDT-ERC20;BSC 生态参与 → USDT-BEP20;Solana 链上交易 → USDC-SPL。USDC 由 Circle 月度披露储备,USDT 流动性更深 — 风险偏好决定权重。
05为什么同一资产在不同链上价格略有差异?
理论上跨链同资产 1:1 锚定,但实际存在三类微小差异:① 各链 DEX 深度不同造成短时滑点;② 桥接拥堵时套利速度跟不上;③ Wrapped 资产(如 WBTC vs BTC)含托管/桥接溢价或折价。差异通常 < 0.5%,AllSwap 撮合时显示最终汇率。


























































