Live market data — 16 top assets
Covers ~70%+ of total crypto market cap. Source: CoinGecko, ~5 min refresh.
| # | Asset | Price | 24h | 7d | Market cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $64.33K | +0.38% | +0.53% | $1290.60B | Swap |
| 2 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | $64.33K | +0.38% | +0.53% | $1290.60B | Swap |
| 3 | ETHEthereum | $1.87K | +1.34% | +3.35% | $225.30B | Swap |
| 4 | WETHWETH | $1.87K | +1.34% | +3.35% | $225.30B | Swap |
| 5 | USDTTether | $0.999243 | +0.00% | -0.01% | $184.08B | Swap |
| 6 | BNBBNB | $567.18 | -0.53% | -2.47% | $75.55B | Swap |
| 7 | USDCUSDC | $0.999899 | +0.00% | +0.01% | $73.28B | Swap |
| 8 | XRPXRP | $1.09 | +0.53% | -0.48% | $68.31B | Swap |
| 9 | SOLSolana | $75.93 | +1.50% | -1.51% | $44.23B | Swap |
| 10 | TRXTRON | $0.326972 | +1.08% | -1.37% | $31.03B | Swap |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.072331 | +0.23% | -1.38% | $11.22B | Swap |
| 12 | ZECZcash | $554.71 | +1.73% | +6.24% | $9.31B | Swap |
| 13 | BCHBitcoin Cash | $216.56 | -1.20% | -12.04% | $4.35B | Swap |
| 14 | LTCLitecoin | $47.08 | +3.07% | +5.36% | $3.64B | Swap |
| 15 | WNEARNEAR Protocol | $1.92 | +0.63% | +1.56% | $2.50B | Swap |
| 16 | ARBArbitrum | $0.088332 | -1.68% | -7.49% | $561.30M | Swap |
24h gainers (Top 5)
24h losers (Top 5)
Stablecoin multi-chain supply
USDT + USDC live circulating supply across major chains. Source: DefiLlama.
| # | Chain | USDT | USDC | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $76.13B | $47.01B | $123.15B | 47.83% |
| 2 | Tron | $89.54B | $27.93M | $89.57B | 34.79% |
| 3 | BSC | $9.18B | $1.58B | $10.76B | 4.18% |
| 4 | Solana | $2.91B | $7.07B | $9.98B | 3.88% |
| 5 | Hyperliquid L1 | $126.55M | $6.09B | $6.22B | 2.42% |
| 6 | Base | — | $4.25B | $4.25B | 1.65% |
| 7 | Arbitrum | $916.79M | $2.21B | $3.12B | 1.21% |
| 8 | Polygon | $915.82M | $1.80B | $2.72B | 1.06% |
| 9 | Aptos | $796.46M | $322.16M | $1.12B | 0.43% |
| 10 | Avalanche | $332.34M | $471.81M | $804.15M | 0.31% |
| 11 | Plasma | $753.98M | — | $753.98M | 0.29% |
| 12 | TON | $670.29M | — | $670.29M | 0.26% |
| 13 | Mantle | $410.49M | $26.14M | $436.63M | 0.17% |
| 14 | OP Mainnet | $215.27M | $185.74M | $401.01M | 0.16% |
| 15 | Monad | $74.40M | $260.74M | $335.14M | 0.13% |
Cross-chain version families
Same underlying asset, different chain forms, custody models and use cases.
BTC family — native + wrapped
| Version | Kind | Chain | Custody / trust |
|---|---|---|---|
| BTC | native | Bitcoin | 原生链,无包装风险 |
| cbBTC | wrapped | EVM (Ethereum/Base/Arbitrum) | Coinbase 托管 1:1 BTC(中心化) |
| WBTC | wrapped | EVM (Ethereum) | BitGo 托管(中心化) |
| tBTC | wrapped | EVM | Threshold Network 去中心化质押 |
ETH family — L1 + L2 + wrapped
16 assets × major chains availability matrix
Whether the asset has a usable version (native or wrapped) on each chain.
| Asset | Ethereum | BSC | Tron | Solana | Base | Arbitrum | Optimism | Polygon | Avalanche | TON | Bitcoin | NEAR | XRP Ledger | Dogecoin | Litecoin | Bitcoin Cash | Zcash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| CBBTC | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ETH | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WETH | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| BNB | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDC | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| XRP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| SOL | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRX | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DOGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| ZEC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| BCH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| LTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| WNEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| ARB | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Browse by category
120+ assets across 6 categories — top 16 have full asset profiles, others are listed for swap reference.
Stablecoins
19 assetsMajors
28 assetsDeFi
14 assetsMeme
15 assets
TURBO
SPX
$WIFBLBLACKDRAGON
BOME
BRETTLOLOUD
MELANIA
MOGNENearKat
PENGU
PEPE
SHIBSHSHITZU
TRUMPRWA · Stock tokens
17 assets
GOOGLonIAIAUon
INXMEMETAon
MSFTon
NVDAon
QQQon
SLVon
SPYonTITIPon
TLTon
TSLAon
XAUTOther
27 assets
ADICFCFIHAHAPIPUPUBLICRHRHEAABABG
ALEO
ASTER
BERAEVEVAAFMFMSITITLXJAJAMBO
KAITOKVkV-gtSOLb
MONMPmpDAONONOEARNPNPROPUPURGESSSSC1_PITSTSTJACKTETESTNEBULATITITN
VVV
XPLSupported assets — FAQ
01How many crypto assets does AllSwap support?
AllSwap covers 120+ assets across 33 chains. 16 top assets (BTC/ETH/USDT/USDC/SOL/XRP/BNB/TON etc.) have full asset profile pages with multi-chain version comparison, compliance risk, and use-case library.
02What is a wrapped asset? What's the difference between BTC and cbBTC?
A wrapped asset is a tokenized representation of a native asset on another chain. BTC is Bitcoin mainnet native; cbBTC is Coinbase's custody-backed 1:1 ERC-20 wrapper, bringing BTC liquidity into EVM DeFi. Both peg to BTC value, but cbBTC introduces a Coinbase centralized-custody trust assumption.
03Which chain offers the lowest USDT fees?
USDT-TRC20 (Tron) typically costs < $0.001/tx — the de-facto OTC standard. USDT-BEP20 (BSC) ~$0.1; USDT-ERC20 (Ethereum) $1-3 gas but deepest DeFi liquidity; USDT-SPL (Solana) near-zero gas, ideal for high-frequency small transfers.
04How do I pick the right stablecoin?
Use case decides: cross-border / OTC → USDT-TRC20; DeFi lending / making → USDC-ERC20 or USDT-ERC20; BSC ecosystem → USDT-BEP20; Solana on-chain trading → USDC-SPL. USDC publishes monthly reserve attestations via Circle; USDT has deeper liquidity — pick based on risk preference.
05Why does the same asset have slight price differences across chains?
Cross-chain assets are theoretically 1:1 pegged, but three sources of minor deviation exist: (1) DEX depth differs per chain causing short-term slippage; (2) bridge congestion slows arbitrage; (3) wrapped assets (e.g. WBTC vs BTC) include custody/bridge premium or discount. Deviation typically < 0.5%; AllSwap shows the final execution rate at quote time.


























































