46 条公链 TVL 排行榜
按 DefiLlama 实时 TVL 排序 — 数据约 5 分钟刷新。
| # | 链 | TVL | TPS | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EthereumETH | $41.17B | 15 | 兑换 |
| 2 | BSCBNB | $4.91B | 200 | 兑换 |
| 3 | SolanaSOL | $4.87B | 3k | 兑换 |
| 4 | TronTRX | $4.79B | 100 | 兑换 |
| 5 | BaseETH | $4.58B | 1.5k | 兑换 |
| 6 | BitcoinBTC | $4.03B | 7 | 兑换 |
| 7 | Hyperliquid L1HYPE | $1.51B | — | 兑换 |
| 8 | ArbitrumETH | $1.23B | 40 | 兑换 |
| 9 | PolygonPOL (formerly MATIC) | $934.39M | 60 | 兑换 |
| 10 | PlasmaXPL | $771.43M | — | 兑换 |
| 11 | SuiSUI | $434.58M | 1.5k | 兑换 |
| 12 | AvalancheAVAX | $431.32M | 50 | 兑换 |
| 13 | MonadMON | $348.38M | — | 兑换 |
| 14 | StellarXLM | $206.47M | 100 | 兑换 |
| 15 | AptosAPT | $191.04M | 800 | 兑换 |
| 16 | StarknetSTRK / ETH (gas) | $184.41M | 3 | 兑换 |
| 17 | CardanoADA | $92.24M | 10 | 兑换 |
| 18 | X LayerOKB | $73.95M | 100 | 兑换 |
| 19 | NearNEAR | $67.05M | 60 | 兑换 |
| 20 | GnosisxDAI (gas) / GNO (staking) | $65.92M | 30 | 兑换 |
| 21 | TONTON | $64.53M | 17 | 兑换 |
| 22 | BerachainBERA (gas) / BGT (governance) / HONEY (stablecoin) | $55.48M | — | 兑换 |
| 23 | ScrollETH (gas) / SCR (governance) | $11.73M | 30 | 兑换 |
| 24 | AbstractETH (gas) | $11.13M | — | 兑换 |
| 25 | ZcashZEC | $1.47M | 5 | 兑换 |
| 26 | OptimismETH | — | 30 | 兑换 |
| 27 | dogeDOGE | — | 30 | 兑换 |
| 28 | xrpXRP | — | 100 | 兑换 |
| 29 | ltcLTC | — | 30 | 兑换 |
| 30 | bchBCH | — | 30 | 兑换 |
| 31 | dashDASH | — | 10 | 兑换 |
| 32 | AleoALEO | — | — | 兑换 |
| 33 | adadiADI | — | — | 兑换 |
46 条链技术参数总览
按 6 大类别分组横向对比。所有数据来自链官方或第三方监控。
| 链 | 出块 | 终结 | TPS | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 12 s | 12.8 min | 15 | $41.17B |
| BSC | 750 ms | 1.88 s | 200 | $4.91B |
| Tron | 3 s | 57 s | 100 | $4.79B |
| Plasma | 1 s | 1 s | — | $771.43M |
| Avalanche | 2 s | 1.5 s | 50 | $431.32M |
| Cardano | 20 s | 10 min | 10 | $92.24M |
| Gnosis | 5 s | 16 min | 30 | $65.92M |
| 链 | 出块 | 终结 | TPS | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Base | 2 s | 13 min | 1.5k | $4.58B |
| Arbitrum | 250 ms | 168 h | 40 | $1.23B |
| Polygon | 2 s | 5 s | 60 | $934.39M |
| Starknet | 2.5 s | 1.5 h | 3 | $184.41M |
| X Layer | 2 s | — | 100 | $73.95M |
| Scroll | 3 s | 1 h | 30 | $11.73M |
| Abstract | 1 s | — | — | $11.13M |
| Optimism | 2 s | 168 h | 30 | — |
| 链 | 出块 | 终结 | TPS | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Solana | 400 ms | 12.8 s | 3k | $4.87B |
| Hyperliquid L1 | 70 ms | 70 ms | — | $1.51B |
| Sui | 400 ms | 640 ms | 1.5k | $434.58M |
| Monad | 400 ms | 1 s | — | $348.38M |
| Aptos | 150 ms | 650 ms | 800 | $191.04M |
| Near | 600 ms | 1.2 s | 60 | $67.05M |
| TON | 400 ms | 1 s | 17 | $64.53M |
| Berachain | 2 s | 2 s | — | $55.48M |
VM 路线分化
EVM / Move VM / SVM / WASM 等执行模型的链生态对比 — 包含 TVL 总和与代表性链。
SVM (Sealevel)
$4.87BCairo VM
$184.41MTVM (Tron / TON)
$64.53MNative (XRP Ledger)
$0.00ZK / snarkVM
$0.00DeFi 生态地图 — 按协议类别分组
聚合 46 条链上 TVL 最高的协议,按 DEX / 借贷 / 桥 / Yield 等类别分组。每类取 Top 6。
| 类别 | 协议 | 主链 | TVL |
|---|---|---|---|
| CEX | Binance CEX | Ethereum | $62.93B |
| Binance CEX | Bitcoin | $38.28B | |
| Binance CEX | BSC | $20.96B | |
| OKX | Ethereum | $12.06B | |
| Bitfinex | Bitcoin | $9.49B | |
| Robinhood | Bitcoin | $9.11B | |
| Liquid Staking | Lido | Ethereum | $17.16B |
| Sanctum Validator LSTs | Solana | $1.13B | |
| Kinetiq kHYPE | Hyperliquid L1 | $883.36M | |
| Tonstakers LSD | TON | $171.85M | |
| LiNEAR Protocol | Near | $50.94M | |
| Meta Pool Near | Near | $48.76M | |
| Lending | JustLend V1 | Tron | $3.26B |
| Morpho Blue | Base | $3.07B | |
| Kamino Lend | Solana | $1.04B | |
| Aave V3 | Plasma | $569.16M | |
| HyperLend Pooled | Hyperliquid L1 | $415.13M | |
| Aave V3 | Arbitrum | $411.48M | |
| RWA | Circle USYC | BSC | $2.87B |
| BlackRock BUIDL | Aptos | $821.87M | |
| BlackRock BUIDL | Avalanche | $736.05M | |
| Ondo Yield Assets | Stellar | $531.24M | |
| Spiko | Stellar | $526.52M | |
| Spiko | Arbitrum | $434.66M | |
| Bridge | Hyperliquid Bridge | Hyperliquid L1 | $5.52B |
| LayerZero V2 | Abstract | $25.99M | |
| NEAR Intents | dash | $54.91K | |
| Dexs | PancakeSwap AMM | BSC | $1.67B |
| Quickswap Dex | Polygon | $252.21M | |
| STON.fi | TON | $27.33M | |
| Minswap DEX | Cardano | $17.94M | |
| Uniswap V3 | X Layer | $12.20M | |
| PotatoSwap V2 | X Layer | $4.50M | |
| Risk Curators | Steakhouse Financial | Base | $1.43B |
| K3 Capital | Monad | $154.14M | |
| Onchain Capital Allocator | Grove Finance | Avalanche | $260.27M |
| Veda | Optimism | $123.10M | |
| Concrete | Berachain | $43.78M | |
| Prediction Market | Polymarket International | Polygon | $409.79M |
| Yield | Pendle | Plasma | $170.74M |
| Derivatives | Extended Perps | Starknet | $130.76M |
| Staking Pool | Starknet BTC Staking | Starknet | $45.78M |
| Liquidity Manager | Kodiak Islands | Berachain | $22.93M |
| Cross Chain Bridge | Stargate V2 | Scroll | $3.53M |
| Maya Protocol | Zcash | $1.95M | |
| Maya Protocol | dash | $82.70K |
46 条链历史时间线
聚合所有链的主网启动、重大升级、安全事件 — 按时间倒序。
- 2026-04-01upgradeTON · Catchain 2.0 upgrade — 400ms blocks, ~1s finality
- 2025-12-09launchadi · Mainnet + ADI Utility Token launch
- 2025-11-24launchMonad · Mainnet launch
- 2025-09-25launchPlasma · Mainnet beta launch + XPL TGE
- 2025-08-21milestoneadi · ADI Chain testnet launch
- 2025-08-01upgradeX Layer · PP (Pessimistic Proof) upgrade — ~5,000 TPS target
- 2025-07-10upgradePolygon · Heimdall v2 hard fork — ~5s finality via CometBFT
- 2025-07-01upgradeBase · Flashblocks live on mainnet — 200ms preconfirmations
- 2025-06-30upgradeBSC · Maxwell hard fork reduces block time to 0.75s
- 2025-05-11upgradeSolana · Alpenglow consensus proposal goes live on test cluster
- 2025-05-01upgradeNear · Optimistic block processing — 600ms blocks, 1.2s finality
- 2025-02-26upgradeScroll · Euclid upgrade — OpenVM zkVM transition
- 2025-02-18upgradeHyperliquid L1 · HyperEVM mainnet activation
- 2025-02-12upgradeArbitrum · BoLD activation — permissionless validation
- 2025-02-06launchBerachain · Mainnet launch + BERA token TGE
- 2025-02-01upgradeStarknet · Cairo Native sequencer rollout
- 2025-01-27launchAbstract · Mainnet public launch
- 2024-12-16upgradeAvalanche · Avalanche9000 (Etna) upgrade — Avalanche L1s replace Subnets
- 2024-11-29milestoneHyperliquid L1 · HYPE token TGE and airdrop
- 2024-11-23upgradeZcash · NU6 upgrade activated alongside 2nd halving
- 2024-09-19launchAleo · Aleo mainnet launch
- 2024-09-04milestonePolygon · MATIC → POL token migration begins
- 2024-09-01upgradeCardano · Chang hard fork — on-chain governance (Voltaire)
- 2024-08-29upgradeArbitrum · Stylus mainnet — multi-language smart contracts
- 2024-08-01upgradeNear · Nightshade 2.0 — stateless validation
- 2024-07-25upgradeSui · Mysticeti consensus activated on mainnet
- 2024-06-30upgradeBSC · Haber hard fork — secp256r1 precompile
- 2024-06-10upgradeOptimism · Permissionless fault proofs go live on OP Mainnet
- 2024-06-01upgradeAptos · Quorum Store + Baby Raptr — sub-second finality
- 2024-04-19milestoneBitcoin · Fourth halving — block reward to 3.125 BTC
AllSwap 覆盖的 16 大主流资产
点击任意资产查看资产档案 — 含跨链版本对比、合规风险、市场数据。
按生态分组浏览
5 大生态分组下的所有 46 条链 — 点击查看链档案。
其他
5 chains关于支持链 — 常见问题
01AllSwap 支持多少条公链?
AllSwap 当前接入 33 条公链 — 覆盖 EVM L1(Ethereum/BSC/Avalanche/Gnosis 等)、EVM L2(Arbitrum/Optimism/Base/Polygon/Starknet/Scroll/zkSync 系等)、高速 L1(Solana/Aptos/Sui/TON/NEAR/Monad/Berachain/Hyperliquid)、Bitcoin 系(BTC/LTC/DOGE/BCH/Dash)、隐私链(Zcash/Aleo)、清算网络(XRP Ledger/Stellar)。
02EVM L1 和 EVM L2 有什么区别?
EVM L1 是独立的主链(如 Ethereum 共识、BSC PoSA、Avalanche Snowman),有自己的共识、验证人和原生 token。EVM L2 是构建在 Ethereum 之上的扩展层(Arbitrum/Optimism/Base 等),交易先在 L2 执行再将状态打包提交回 L1 — 继承 L1 安全性,但终结时间更长(提取 L2 → L1 通常需 7 天挑战期,AllSwap 跨链兑换约 2 分钟到账,绕开提取期)。
03Solana 和 Ethereum 哪个更快?
Solana 出块 400 ms,终结 ~12.8 秒,典型吞吐 3000 TPS;Ethereum 出块 12 秒,终结 ~12.8 分钟,典型吞吐 15 TPS。Solana 速度领先 1-2 个数量级 — 但 Ethereum 通过 L2 rollup 把执行外包(Base 实测 1500 TPS),同时保留 L1 终结保证。选择取决于场景:高频交易选 Solana / Sui,最终性敏感选 Ethereum / L2。
04高速 L1 链的真实 TPS 是多少?
TPS 数字常被夸大。真实生产负载:Solana ~3000 typical(理论 65000),Sui ~1500 typical(理论 297000),Aptos ~800 typical(理论 160000),Hyperliquid ~200000 orders/sec(订单簿专用)。「理论 max」基于零负载基准测试,真实场景因网络/状态/合约调用而衰减。
05如何选择适合自己的公链?
用例决定:① 大额储值/机构 → Ethereum L1(最强终结);② DeFi 做市 → Ethereum / Arbitrum / Base(深度流动性);③ 跨境支付/OTC → Tron / Solana(低费);④ 高频交易/perp → Hyperliquid / Solana;⑤ 隐私 → Zcash / Aleo;⑥ TG 生态 → TON。AllSwap 跨 33 链路由,让你专注业务而不是基础设施。

































